8. Sonstige Beiträge
8.1 Sonstige Beiträge (laufend)
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße | 
| Gehaltsverzicht, lfd. | ja | ja | Monat | 
| AG-Anteil VWL,lfd. | ja | ja | Monat | 
| AG-Anteil VWL,jhrl. | ja | ja | Monat | 
| AG-Ant. priv. Krankenversicherung | ja | ja | Monat | 
| Befreiende Lebensversicherung | ja | ja | Monat | 
| AG-Ant. Pflegevers. b. freiw. KV | ja | ja | Monat | 
| Gesamtbetr. Pflegevers. b. freiw. KV | ja | ja | Monat | 
| AG-Ant. private Pflegevers. | ja | ja | Monat | 
| Pensionsk,Geh.vz.lfd, §40b EStG | ja | ja | Monat | 
| BAV,stfr,sv-lfd.zus. Grenze | nein | ja | Monat | 
| BAV,stfr,sv-jhrl.zus. Grenze | nein | ja | Monat | 
8.2 Sonstige Beiträge (frei)
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße | 
| Betriebl.AV,AG,lfd, §3Nr.63EStG | nein | nein | Monat | 
| Direktv., lfd., Gehaltsverz., n. 80 | nein | nein | Monat | 
| Direktvers. AN finanz. | nein | nein | Monat | 
| Direktv., lfd, Gehaltsverz. vor 81 | nein | nein | Monat | 
| Direktzusage/U-Kasse, AG-Ant. | nein | nein | Monat | 
| Betriebl.AV.lfd, §10a EstG | nein | nein | Monat | 
| Kurzarbeitergeld | nein | nein | Monat | 
                
No comments to display
No comments to display