1. Lohn & Gehalt
1.1 Monatslohn
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Steuer- und SV-pflichtiger Lohn | ja | ja | Monat |
| Gehalt | ja | ja | Monat |
| Nettolohn | ja | ja | Monat |
| Ehegattengehalt | ja | ja | Monat |
| Geschäftsführergehalt | ja | ja | Monat |
| Ausbildungsvergütung, kfm. | ja | ja | Monat |
| Ausbildungsvergütung, gewerblich | ja | ja | Monat |
| Lohn aus Prozentklausel | ja | ja | Monat |
| Feiertagslohn | ja | ja | Monat |
| Nettolohn, lfd, sv-frei | ja | nein | Monat |
| Nettolohn, lfd, st-frei | nein | ja | Monat |
| Überzahlung | ja | ja | Monat |
1.2 Stundenlohn
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Stundenlohn | ja | ja | Stunden |
| Lohn (geringfügig Beschäftigter) | pauschal (2 %) |
nein (pauschal in RV) |
Stunden |
| Lohn (2. geringfügige Beschäftigung) | pauschal (20 %) |
nein (pauschal in RV) |
Stunden |
| Lohn (kurzfristig Beschäftigter) | pauschal (20 %) | nein | Stunden |
| Lohn (kurzfristig Beschäftigter in Land- und Forstwirtschaft) | pauschal (5 %) | nein | Stunden |
1.3 Anteilslohn
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Monatslohn aus Umsatz | ja | ja | Umsatz |
1.4 Effektivlohn
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Basisfixum /Basisgrundlohn | ja | ja | Stunden |
| Mindestlohnergänzung | ja | ja | Monat |
| Ergänzungslohn | ja | ja | Monat |
No comments to display
No comments to display