4. Zulagen
4.1 Übersicht der Zulagen (laufend)
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Leistungszulage | ja | ja | Monat |
| Erschwerniszulage | ja | ja | Monat |
| Freiwillige Zulage | ja | ja | Monat |
| Soziale Zulage | ja | ja | Monat |
| Funktionszulage | ja | ja | Monat |
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Leistungszulage | ja | ja | Monat |
| Erschwerniszulage | ja | ja | Monat |
| Freiwillige Zulage | ja | ja | Monat |
| Soziale Zulage | ja | ja | Monat |
| Funktionszulage | ja | ja | Monat |
No comments to display
No comments to display