5. Zuschüsse
5.1 Zuschüsse
5.1.1 Kost und Logis
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Sachbezug Kost, täglich | ja | ja | Tag |
| Kost, jhrl. | ja | ja | Monat |
| Kost, täglich | ja | ja | Monat |
| Kost | ja | ja | Monat |
| Essensgeld | ja | ja | Monat |
| Miete, monatlich | ja | ja | Monat |
| Logis, jhrl. | ja | ja | Monat |
| Kost pauschal 25%,täglich | pauschal (25 %) | ja | Tage |
| Kost Pauschal mtl. 25% | pauschal (25 %) | ja | Monat |
| Kost, netto, täglich | nien | nein | Monat |
5.1.2 PKW
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Sachbezug PKW Privatnutzung | ja | ja | Monat |
| Sachbezug Fahrgeld Whg. - Arbeitsstätte | ja | ja | Monat |
| PKW, monatlich | ja | ja | Monat |
| PKW, netto, monatlich | ja | ja | Monat |
| PKW | ja | ja | Monat |
| Fahrtkostenzuschuß pauschal 15% | pauschal (15 %) | nein | Monat |
| Fahrgeld öffentl. Verkehr (15% pausch. AG ab 2004) | pauschal (15 %) | nein | Monat |
| Sachbezug PKW Privatnutzung 15% | pauschal (15 %) | nein | Monat |
| Fahrtkosten, st- und sv-frei, monatlich | nein | nein | Monat |
| Kilometergeld, st- und sv-frei, monatlich | nein | nein | Monat |
5.1.3 Sonstige
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Telefon | ja | ja | Monat |
| Zuschuss zum Kranken-/Verletztengeld und Mutterschaftsgeld |
ja | nein (Zuschuss + Entgeltersatzleistung darf Netto um nicht mehr als 50 € übersteigen) |
Monat |
| Kurzarbeitergeldzuschuss |
ja |
nein |
Monat |
| Auslösung | pauschal (25 %) | ja | Monat |
| Barzuschuss z. Internetnutzung | pauschal (25 %) | ja | Monat |
| Wäschegeld monatlich | nein | nein | Monat |
| Wäschegeld täglich | nein | nein | Monat |
| Telefon, netto, monatlich | nein | nein | Monat |
| Mankogeld | nein | nein | Monat |
| Werkzeuggeld | nein | nein | Monat |
| Miete, netto, monatlich | nein | nein | Monat |
| Sachbezug 44 Euro mtl SV und St frei | nein | nein | Monat |
No comments to display
No comments to display