5. Zuschüsse
5.1 Zuschüsse (Laufend)
5.1.1 Kost und Logis
Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
Sachbezug Kost, täglich | ja | ja | Monat |
Kost, jhrl. | ja | ja | Monat |
Kost, täglich | ja | ja | Monat |
Kost | ja | ja | Monat |
Essensgeld | ja | ja | Monat |
Miete, monatlich | ja | ja | Monat |
Logis, jhrl. | ja | ja | Monat |
5.1.2 PKW
Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
Sachbezug PKW Privatnutzung | ja | ja | Monat |
Sachbezug Fahrgeld Whg. - Arbeitsstätte | ja | ja | Monat |
PKW, monatlich | ja | ja | Monat |
PKW, netto, monatlich | ja | ja | Monat |
PKW | ja | ja | Monat |
5.1.3 Sonstige
Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
Telefon | ja | ja | Monat |
Zuschuss zum Kranken-/Verletztengeld und Mutterschaftsgeld |
ja | nein (Zuschuss + Entgeltersatzleistung darf Netto um nicht mehr als 50 € übersteigen) |
Monat |
Kurzarbeitergeldzuschuss |
ja |
nein |
Monat |
5.2 Zuschüsse (pauschal)
5.2.1 Kost
5.2.2 PKW
5.3 Zuschüsse (frei)