IW 3.3.2 Lohnarten - Details
- 1. Lohn & Gehalt
- 2. Sonstige Bezüge
- 3. Zuschläge
- 4. Zulagen
- 5. Zuschüsse
- 6. Entgeltfortzahlung
- 7. Abgeltungen
- 8. Sonstige Beiträge
1. Lohn & Gehalt
1.1 Monatslohn
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Steuer- und SV-pflichtiger Lohn | ja | ja | Monat |
| Gehalt | ja | ja | Monat |
| Nettolohn | ja | ja | Monat |
| Ehegattengehalt | ja | ja | Monat |
| Geschäftsführergehalt | ja | ja | Monat |
| Ausbildungsvergütung, kfm. | ja | ja | Monat |
| Ausbildungsvergütung, gewerblich | ja | ja | Monat |
| Lohn aus Prozentklausel | ja | ja | Monat |
| Feiertagslohn | ja | ja | Monat |
| Nettolohn, lfd, sv-frei | ja | nein | Monat |
| Nettolohn, lfd, st-frei | nein | ja | Monat |
| Überzahlung | ja | ja | Monat |
1.2 Stundenlohn
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Stundenlohn | ja | ja | Stunden |
| Lohn (geringfügig Beschäftigter) | pauschal (2 %) |
nein (pauschal in RV) |
Stunden |
| Lohn (2. geringfügige Beschäftigung) | pauschal (20 %) |
nein (pauschal in RV) |
Stunden |
| Lohn (kurzfristig Beschäftigter) | pauschal (20 %) | nein | Stunden |
| Lohn (kurzfristig Beschäftigter in Land- und Forstwirtschaft) | pauschal (5 %) | nein | Stunden |
1.3 Anteilslohn
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Monatslohn aus Umsatz | ja | ja | Umsatz |
1.4 Effektivlohn
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Basisfixum /Basisgrundlohn | ja | ja | Stunden |
| Mindestlohnergänzung | ja | ja | Monat |
| Ergänzungslohn | ja | ja | Monat |
2. Sonstige Bezüge
2.1 Übersicht sonstiger Bezüge
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Tantieme | ja | ja | Monat |
| Jahresprämie | ja | ja | Monat |
| Prämie monatlich | ja | ja | Monat |
| Sonderzahlung | ja | ja | Monat |
| Umsatzprovision, Betr., jhrl. | ja | ja | Monat |
| Urlaubsgeld pro Std. | ja | ja | Stunden |
| Urlaubsgeld pro Tag | ja | ja | Tage |
| Urlaubsgeld | ja | ja | Monat |
| Urlaubsgeld, Tage | ja | ja | Tage |
| Weihnachtsgeld pro Std. | ja | ja | Stunden |
| Weihnachtsgeld, lfd., brutto | ja | ja | Monat |
| Weihnachtsgeld, jhrl., brutto | ja | ja | Monat |
| Weihnachtsgeld, jhrl., netto | ja | ja | Monat |
| Sonstiger Sachbezug, jhrl. | ja | ja | Monat |
| Sonstiger Sachbezug | ja | ja | Monat |
| Bez. n. Infektionsschutzgesetz | nein | nein | Monat |
| Bezug, st- und sv-frei | nein | nein | Monat |
3. Zuschläge
3.1 Zuschläge (laufend)
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| SFN Zuschläge SV pflichtig | nein | ja | Monat |
| SFN Zuschläge St. u. SV pflichtig | ja | ja | Monat |
| SFN Zuschläge aus Ergänzungslohn SV pflichtig | nein | ja | Monat |
| Nachtzuschlag § 6 Abs. 5 ArbZG SV pflichtig | nein | ja | Monat |
| Nachtzuschlag § 6 Abs. 5 ArbZG St. u. SV pfl. | ja | ja | Monat |
| Nachtzuschlag § 6 Abs. 5 ArbZG aus Erg.lohn SV pfl | nein | ja | Monat |
| Überstundenzuschläge | ja | ja | Monat |
| Schichtzuschläge | ja | ja | Monat |
3.2 Zuschläge (frei)
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| SFN Zuschläge | nein | nein | Monat |
| SFN Zuschläge pauschal | nein | nein | Monat |
| SFN Zuschläge pauschal Fehlbetrag ergänzen | nein | nein | Monat |
| Nachtzuschlag § 6 Abs. 5 ArbZG | nein | nein | Monat |
| Überzahlung SFN Zuschläge pauschal |
nein | nein | Monat |
| Kindergartenzuschuss | nein | nein | Monat |
| Verpflegungszu- schuss st-/svfr.mtl. |
nein | nein | Monat |
| Zuschuss zum Mutterschaftsgeld | nein | nein | Monat |
4. Zulagen
4.1 Übersicht der Zulagen (laufend)
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Leistungszulage | ja | ja | Monat |
| Erschwerniszulage | ja | ja | Monat |
| Freiwillige Zulage | ja | ja | Monat |
| Soziale Zulage | ja | ja | Monat |
| Funktionszulage | ja | ja | Monat |
5. Zuschüsse
5.1 Zuschüsse
5.1.1 Kost und Logis
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Sachbezug Kost, täglich | ja | ja | Tag |
| Kost, jhrl. | ja | ja | Monat |
| Kost, täglich | ja | ja | Monat |
| Kost | ja | ja | Monat |
| Essensgeld | ja | ja | Monat |
| Miete, monatlich | ja | ja | Monat |
| Logis, jhrl. | ja | ja | Monat |
| Kost pauschal 25%,täglich | pauschal (25 %) | ja | Tage |
| Kost Pauschal mtl. 25% | pauschal (25 %) | ja | Monat |
| Kost, netto, täglich | nien | nein | Monat |
5.1.2 PKW
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Sachbezug PKW Privatnutzung | ja | ja | Monat |
| Sachbezug Fahrgeld Whg. - Arbeitsstätte | ja | ja | Monat |
| PKW, monatlich | ja | ja | Monat |
| PKW, netto, monatlich | ja | ja | Monat |
| PKW | ja | ja | Monat |
| Fahrtkostenzuschuß pauschal 15% | pauschal (15 %) | nein | Monat |
| Fahrgeld öffentl. Verkehr (15% pausch. AG ab 2004) | pauschal (15 %) | nein | Monat |
| Sachbezug PKW Privatnutzung 15% | pauschal (15 %) | nein | Monat |
| Fahrtkosten, st- und sv-frei, monatlich | nein | nein | Monat |
| Kilometergeld, st- und sv-frei, monatlich | nein | nein | Monat |
5.1.3 Sonstige
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Telefon | ja | ja | Monat |
| Zuschuss zum Kranken-/Verletztengeld und Mutterschaftsgeld |
ja | nein (Zuschuss + Entgeltersatzleistung darf Netto um nicht mehr als 50 € übersteigen) |
Monat |
| Kurzarbeitergeldzuschuss |
ja |
nein |
Monat |
| Auslösung | pauschal (25 %) | ja | Monat |
| Barzuschuss z. Internetnutzung | pauschal (25 %) | ja | Monat |
| Wäschegeld monatlich | nein | nein | Monat |
| Wäschegeld täglich | nein | nein | Monat |
| Telefon, netto, monatlich | nein | nein | Monat |
| Mankogeld | nein | nein | Monat |
| Werkzeuggeld | nein | nein | Monat |
| Miete, netto, monatlich | nein | nein | Monat |
| Sachbezug 44 Euro mtl SV und St frei | nein | nein | Monat |
6. Entgeltfortzahlung
6.1 Übersicht Entgeltfortzahlungen
Hinweis
- ext = extern: EGFZ = Brutto Schnittwert der letzten 3 Monate als Brutto für die EGFZ Stunden
- int = intern: Optimallohn: Hakerl EGFZ Auszahlungsbetrag = Auszahlungsbetrag für EGFZ Stunden.
| Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße | |
| Entgeltfortzahlung Urlaub (ext) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Krank (ext) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Seminar (ext) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Feiertag (ext) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Umzug (ext) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Untersuchung (ext) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Eheschliessung (ext) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Entbindung Ehefrau (ext) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Beerdigung in der Familie (ext) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Familienpflege (ext) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Kur (ext) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Todesfall in der Familie (ext) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Urlaub (int) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Krank (int) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Seminar (int) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Feiertag (int) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Umzug (int) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Untersuchung (int) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Eheschliessung (int) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Entbindung Ehefrau (int) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Beerdigung in der Familie (int) | ja | ja | Monat |
| Entgeltfortzahlung Familienpflege (int) | ja | ja | Monat |
7. Abgeltungen
7.1 Übersicht der Abgeltungen
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Gutzeit Abbau GZ- | ja | ja | Monat |
| Gutzeitabgeltung | ja | ja | Monat |
| Überstundenabgeltung | ja | ja | Monat*Faktor |
| Urlaubsabgeltung | ja | ja | Monat |
| Überstundenabgeltung | ja | ja | Monat |
8. Sonstige Beiträge
8.1 Sonstige Beiträge (laufend)
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Gehaltsverzicht, lfd. | ja | ja | Monat |
| AG-Anteil VWL,lfd. | ja | ja | Monat |
| AG-Anteil VWL,jhrl. | ja | ja | Monat |
| AG-Ant. priv. Krankenversicherung | ja | ja | Monat |
| Befreiende Lebensversicherung | ja | ja | Monat |
| AG-Ant. Pflegevers. b. freiw. KV | ja | ja | Monat |
| Gesamtbetr. Pflegevers. b. freiw. KV | ja | ja | Monat |
| AG-Ant. private Pflegevers. | ja | ja | Monat |
| Pensionsk,Geh.vz.lfd, §40b EStG | ja | ja | Monat |
| BAV,stfr,sv-lfd.zus. Grenze | nein | ja | Monat |
| BAV,stfr,sv-jhrl.zus. Grenze | nein | ja | Monat |
8.2 Sonstige Beiträge (frei)
| Lohnart | Steuer | Sozialversicherung | Rechengröße |
| Betriebl.AV,AG,lfd, §3Nr.63EStG | nein | nein | Monat |
| Direktv., lfd., Gehaltsverz., n. 80 | nein | nein | Monat |
| Direktvers. AN finanz. | nein | nein | Monat |
| Direktv., lfd, Gehaltsverz. vor 81 | nein | nein | Monat |
| Direktzusage/U-Kasse, AG-Ant. | nein | nein | Monat |
| Betriebl.AV.lfd, §10a EstG | nein | nein | Monat |
| Kurzarbeitergeld | nein | nein | Monat |